Wellton Máximo
Repórter da Agência Brasil
Brasília – O Ministério do Planejamento passou a ser a pasta mais afetada pelo corte adicional de R$ 10 bilhões no Orçamento, anunciado no dia 13 de maio, após o remanejamento dos limites de gastos dos ministérios promovido pelo governo. Decreto publicado hoje (4) no Diário Oficial da União aumentou em R$ 42,025 milhões o contingenciamento (bloqueio de verbas) para o Planejamento, mas liberou a mesma quantia para oito ministérios.
A redistribuição beneficiou, principalmente, o Ministério das Cidades, que teve R$ 11,64 milhões desbloqueados. Em segundo lugar, ficou o Ministério do Turismo, que poderá gastar mais R$ 7,8 milhões neste ano. Com R$ 7 milhões liberados, o Ministério da Pesca e Aquicultura teve a terceira maior ampliação de recursos.
A operação beneficiou ainda os seguintes ministérios: Agricultura, Defesa, Educação, Saúde e Esporte. Em todos os casos, o dinheiro saiu do corte de despesas de custeio do Ministério de Planejamento e os gastos liberados são de investimentos.
Por se tratar de um remanejamento nos limites de gastos, a manobra não alterou o limite global de gastos do governo. O corte adicional de R$ 10 bilhões foi obtido com o contingenciamento de R$ 7,488 bilhões de despesas não obrigatórias do Poder Executivo e de R$ 125 milhões dos Poderes Legislativo, Judiciário e do Ministério Público. Os R$ 2,387 restantes vieram da revisão para baixo da previsão de gastos obrigatórios, como subsídios e pessoal.
A redistribuição do contingenciamento não chegou a alterar a ordem dos ministérios com a maior proporção de verbas bloqueadas no acumulado do ano. As pastas mais afetadas pelo corte continuam a ser Pesca e Aquicultura, com 75,77% do Orçamento retido, Turismo (71,35%) e Esporte (67,91%). Antes dos remanejamentos, o bloqueio era de 76,67%, 71,53% e 67,95%, respectivamente.
A operação, no entanto, tornou o Ministério do Planejamento a pasta mais afetada pelo corte adicional anunciado há pouco mais de dez dias. O total de verbas retidas da pasta passou de R$ 1,236 bilhão para R$ 1,278 bilhão. Beneficiado com R$ 2,5 milhões no remanejamento, o Ministério da Educação, que respondia pela maior parte do corte, caiu para segundo lugar, de R$ 1,278 bilhão para R$ 1,275 bilhão em recursos bloqueados.
No início do ano, a equipe econômica havia bloqueado R$ 21,5 bilhões do Orçamento. Por causa do aquecimento da economia, que, na previsão de alguns analistas, pode crescer até 7% neste ano, o governo anunciou um corte adicional no mês passado. O objetivo da medida é conter os gastos do setor público para evitar pressões sobre a inflação.
Veja como foi distribuído o recurso remanejado do Orçamento do Ministério do Planejamento.
Ministério beneficiado | R$ (milhões) | |||
Cidades | 11,640 | |||
Turismo | 7,800 | |||
Pesca e Aquicultura | 7,000 | |||
Agricultura | 6,560 | |||
Defesa | 3,425 | |||
Educação | 2,500 | |||
Saúde | 2,500 | |||
Esporte | 0,600 | |||
Total | 42,025 |
Fonte: Ministério do Planejamento
Na tabela abaixo, veja o volume de recursos bloqueados, cujo detalhamento foi divulgado na última segunda-feira (31), e como ficaram os cortes, por área, depois do remanejamento.
Órgão / Ministério | 1º corte (R$ mil) | 2º corte após remanejamentos (R$ mil) | Total após remanejamentos (R$ mil) | Total após remanejamentos (%) |
Pesca e Aquicultura | -588.923 | 5.235 | -583.688 | -75,77% |
Turismo | -3.559.826 | 575.179 | -2.984.647 | -71,35% |
Esporte | -1.194.367 | 178.041 | -1.016.326 | -67,91% |
Cultura | -1.025.640 | -150.312 | -1.175.952 | -64,46% |
Comunicações | -197.163 | -75.000 | -272.163 | -53,28% |
Planejamento | -446.014 | -1.278.025 | -1.724.039 | -46,39% |
Meio Ambiente | -294.778 | -84.670 | -379.448 | -43,83% |
Trabalho e Emprego | -594.180 | 10.270 | -583.910 | -41,89% |
Agricultura | -1.384.357 | 240.003 | -1.144.354 | -41,38% |
Advocacia-Geral da União | -83.917 | -40.000 | -123.917 | -41,27% |
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | -361.104 | 23.459 | -337.645 | -36,55% |
Fazenda | -520.837 | -757.755 | -1.278.592 | -35,51% |
Desenvolvimento Agrário | -1.183.278 | 40.905 | -1.142.373 | -34,40% |
Integração Nacional | -1.836.939 | 160.470 | -1.676.469 | -32,30% |
Vice-Presidência da República | -1.230 | 0 | -1.230 | -32,07% |
Minas e Energia | -273.397 | -71.000 | -344.397 | -31,57% |
Relações Exteriores | -335.784 | 0 | -335.784 | -27,83% |
Defesa | -4.394.934 | 535.842 | -3.859.092 | -26,77% |
Justiça | -985.902 | 11.553 | -974.349 | -25,65% |
Previdência Social | -423.725 | 900 | -422.825 | -21,56% |
Cidades | -2.871.619 | -43.776 | -2.915.395 | -19,70% |
Transportes | -1.380.304 | -906.416 | -2.286.720 | -15,44% |
Presidência da República | -266.254 | -234.612 | -500.866 | -14,06% |
Educação | -1.061.477 | -1.275.980 | -2.337.457 | -10,56% |
Ciência e Tecnologia | -331.342 | -37.000 | -368.342 | -6,02% |
Desenvolvimento Social | -204.941 | -205.300 | -410.241 | -2,49% |
Saúde | -975.142 | -341.500 | -1.316.642 | -2,44% |
Fonte: Ministério do Planejamento
Edição: Lana Cristina